Berikut ini adalah Jadwal Puasa (Imsyakiah) Ramadan 2015 (1436 H) untuk kota Jakarta dan sekitarnya.
| Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 18 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:22 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 2 | 19 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:22 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 3 | 20 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:22 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 4 | 21 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:22 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 5 | 22 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:22 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 6 | 23 Juni | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 7 | 24 Juni | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 8 | 25 Juni | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 9 | 26 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 10 | 27 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 11 | 28 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 12 | 29 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 13 | 30 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 14 | 01 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 15 | 02 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 16 | 03 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 17 | 04 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 18 | 05 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 19 | 06 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 20 | 07 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
| 21 | 08 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| 22 | 09 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| 23 | 10 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 24 | 11 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 25 | 12 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 26 | 13 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 27 | 14 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 28 | 15 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 29 | 16 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
Untuk Jadwal Puasa (Imsyakiah) Ramadan 2015 (1436 H) di kota lain, silakan mengakses tautan berikut: Imsakiyah RHI Version 1.0 Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1436 atau di kompas.com
